+
產品描述
| 5P | ||
| 型號 | HL-6000-QG | HL-6000-EH-QG |
| 工作電壓和頻率 | 380V/AC±10% 50Hz | 380V/AC±10% 60Hz |
| 整機工作電流 | 11.5A | 12A |
| 整機電功率 | 7.6kW | 8kW |
| 使用環境 | 0℃<環境溫度<45℃,相對濕度<95% | |
| 控溫精度 | ±1℃ | |
| 制冷量 | 12068 Kcal/h | |
| 制冷劑 | R32 | |
| 水泵額定流量 | 60 L/min | |
| 水泵最大揚程 | 60m | |
| 水泵功率 | 1.1kW | 1.0kW |
| 水箱容積 | 43L | |
| 感應電源水嘴接口 | G3/4*φ25 寶塔接頭 | |
| 機器尺寸及重量 | 715mm*610mm*950mm(L*W*H) ,102kg | |
| 包裝尺寸及重量 | 745mm*670mm*1140mm(L*W*H) ,112kg | |
| 功能特點 | 有效環保、雙溫雙控、流量與超溫報警、壓機熱保護、 空氣斷路器 | |
在線咨詢
注意: 請留下您的聯系信息,我們的專員會盡快與您聯系!
在線留言