+
產品描述
| 1P | ||
| 型號 | HL-1500-QG | HL-1500-EH-QG |
| 工作電壓和頻率 | 220V/AC±10% 50Hz | 220V/AC±10% 60Hz |
| 整機工作電流 | 8.2 A | 7.7 A |
| 整機電功率 | 1.8 KW | 1.7 KW |
| 使用環境 | 0℃<環境溫度<45℃,相對濕度<95% | |
| 控溫精度 | ±1℃ | |
| 制冷量 | 2758 Kcal/h | |
| 制冷劑 | R32 | |
| 水泵額定流量 | 18 L/min | |
| 水泵最大揚程 | 45m | |
| 水泵功率 | 0.37KW | |
| 水箱容積 | 13L | |
| 感應電源水嘴接口 | G1/2*φ12 快插接頭 | |
| 機器尺寸及重量 | 530mm×470mm×725mm(L*W*H) , 38kg | |
| 包裝尺寸及重量 | 675mm×520mm×875mm(L*W*H) ,47kg | |
| 功能特點 | 有效環保、雙溫雙控、流量與超溫報警、壓機熱保護、 空氣斷路器 | |
在線咨詢
注意: 請留下您的聯系信息,我們的專員會盡快與您聯系!
在線留言