+
產品描述
| 產品名稱 | 閉式冷卻塔 | 產品型號 | 30T | |
| 執行標準 | 1、JB/T 11530-2013 制冷用閉式冷卻塔 2、GBJ87-85G 工業循環冷卻水設計規范 3、GBJ17-88 鋼結構設計規范 | |||
![]() | 設計、運行條件 | |||
| 冷卻水量 | 30m3/h | |||
| 冷卻介質 | 軟水 | |||
| 濕球溫度 | t=28℃ | |||
| 進口溫度 | t1=37℃ | |||
| 出口溫度 | t2=32℃ | |||
| 制冷量 | 150000kcal/h | |||
| 設計壓力 | 1.0MPa | |||
| 試驗壓力 | 1.2MPa | |||
| 最大風載 | ≤7.0×102pa | |||
![]() | 大氣壓力 | P=1.0×105pa | ||
| 承叐地震烈度 | ≤9 度 | |||
| 安裝位置 | 通風好的區域 | |||
| 風機總風量 | 30000m3/h | |||
| 水泵總水量 | 30m3/h | |||
| 蒸収水量 | ≤0.15%/ m3/℃ | |||
| 漂水損失 | ≤0.001%/ m3 | |||
| 主機 最大裝機功率 | 2.6kw(風機+噴淋泵) | |||
| 外形尺寸 | 3050x1000x2500mm | |||
| 運行重量 | 1600kg | |||
在線咨詢
注意: 請留下您的聯系信息,我們的專員會盡快與您聯系!
在線留言

